| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | South County High School | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | South County High School | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | South County High School | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | St. Anne’s-Belfield School | @ C-Ville Slam-Cav Lax Elite '34 |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | St. Anne's-Belfield School Belfield Campus | vs. Wrath '33/'34 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | October 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | @ Halloween Havoc |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. BLC 2034 Blue |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. Next Level Red 2034 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. Next Level 2035 Blue |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | South County High School | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Warhill Sports Complex | @ Colonial Challenge |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Warhill Sports Complex | @ ADVNC Richmond 2034 |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Warhill Sports Complex | vs. Valley Venom 2034 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Warhill Sports Complex | vs. True Richmond 2034 Green |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Warhill Sports Complex | @ TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Warhill Sports Complex | @ TBD |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House |

