| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | South County High School | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | South County High School | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:00 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | South County High School | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:20 PM | 5:20 PM | Other | St. Anne's-Belfield School Belfield Campus | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | St. Anne's-Belfield School Belfield Campus | vs. 460 '33/'34 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | South Run Field House | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | October 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Calvert Regional Park | @ Fall Aloha Cup |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Calvert Regional Park | vs. FCA MD 2033 White |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Calvert Regional Park | @ Mud Dogs 2033/34 |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Calvert Regional Park | @ True NoVa 2033 Black |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Extra-Practice | Gainesville High School | |
| Sunday | October 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | @ Halloween Havoc |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. Rebels DMV 2033 |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. Shuckers Lacrosse |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Olney Boys & Girls Club Community Park | vs. Wolfpack |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Extra-Practice | South County High School | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | South Run Field House | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Warhill Sports Complex | @ Colonial Challenge |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Warhill Sports Complex | @ Cav Lax Elite 2033 |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Warhill Sports Complex | vs. True RVA 2033 Green |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Warhill Sports Complex | @ 460 Lacrosse 2033 Red |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Warhill Sports Complex | @ Colonial Challenge |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Warhill Sports Complex | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Warhill Sports Complex | @ TBD |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | South Run Field House |

